“Smetonos” autoserviso kainininkas
ATLIEKAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS
2023 m.
PRIEKINĖS PAKABOS REMONTAS | Kaina (Eu) |
Važiuoklės diagnostika | nuo 20 |
Priekinės pakabos balkio keitimas | nuo 45 |
Šakės keitimas | nuo 30 |
Priekinės pakabos šakės sailenbloko keitimas 1 vnt. | nuo 35 |
Priekinės pakabos šakės sailenbloko keitimas 2 vnt. | nuo 40 |
Priekinio balkio sailentbloko keitimas 1 vnt. | nuo 40 |
Prisukamo šarnyro keitimas | nuo 20 |
Presuojamo šarnyro keitimas | nuo 30 |
Amortizatorių keitimas | nuo 40 |
Amortizatorių aps. gumų keitimas | nuo 40 |
Amortizatoriaus keitimas be spyruoklės | nuo 20 |
Rato nuėmimas,uždėjimas | nuo 3 |
Priekinio rato posūkių ašies keitimas | nuo 15 |
Priekinio rato stebulės keitima | nuo 30 |
Varomojo priekinio rato guolio keitimas | nuo 35 |
Stabilizatoriaus keitimas | nuo 10 |
Stabilizatoriaus vidinių įvorių keitimas | nuo 15 |
Priekinio pusašio nuėmimas-pastatymas | nuo 30 |
Priekinės spyruoklės keitimas | nuo 30 |
Granatos perrinkimas | nuo 35 |
Granatos apsauginės gumos keitimas | nuo 35 |
Ratų suvedimas mikroautobusams | nuo 45 |
Ratų suvedimas | nuo 35 |
Ratų suvedimas 4×4 | nuo 35 |
Greičių dėž. pusašio riebokšlio keitimas | nuo 35 |
VAIRO MECHANIZMO REMONTAS | Kaina (Eu) |
Vairo mechanizmo nuėmimas | nuo 35 |
Vairo keitimas | nuo 10 |
Vairo traukės antgalio keitimas | nuo 15 |
Vairo traukės keitimas | nuo 15 |
Švytuoklės keitimas | nuo 15 |
Apsauginės vairo traukių gumos keitimas | nuo 20 |
Vairo stiprintuvo siurblio keitimas | nuo 25 |
Stiprintuvo dirželio keitimas | nuo 15 |
GALINĖS PAKABOS REMONTAS | Kaina (Eu) |
Nevaromojo galinio tilto keitimas | nuo 55 |
Galinio tilto reduktoriaus keitimas | nuo 60 |
Galinių pusašių apsauginių gumų keitimas | nuo 35 |
Pusašio išėmimas-pastymas | nuo 30 |
Galinių amortizatorių keitimas | nuo 20 |
Galinių traukių keitimas | nuo 20 |
Galinių traukių gumų keitimas | nuo 30 |
Nevaromojo galinio rato guolio keitimas | nuo 20 |
Tepalo keitimas galinaim tilte | nuo 25 |
Tepalo lygio patikrinimas galiniame tilte | nuo 25 |
Tepalo keitimas reduktoriuje | nuo 25 |
Varomojo galinio rato guolio keitimas | nuo 30 |
Galinio tilto mažo sailentbloko keitimas 1vnt. | nuo 30 |
Galinio tilto didelio sailentbloko keitimas | nuo 45 |
STABDŽIŲ SISTEMOS REMONTAS | Kaina (Eu) |
Suporto keitimas | nuo 15 |
Stabdžių disko keitimas | nuo 20 |
Stabdžių vamzdelio keitimas | nuo 10 |
Stabdžių vamzdelio keitimas per visą automobilį | nuo 45 |
Stabdžių šlangutės keitimas | nuo 10 |
Pagrindinio stabdžių cilindro keitimas | nuo 22 |
Galinio cilindriuko keitimas | nuo 12 |
Galinio būgno nuėmimas-pastatymas | nuo 30 |
Galinių kaladėlių keitimas (būgninių stabdžių) | nuo 60 |
Galinių stabdžių lėkščių keitimas | nuo 45 |
Stabdžių reguliatoriaus keitimas | nuo 25 |
Rankinio stabdžio troso pirmos dalies keitimas | nuo 12 |
Rankinio stabdžio troso keitimas | nuo 22 |
Rankinio stabdžio mechanizmo keitimas | nuo 12 |
Stabžių stiprintuvo keitimas | nuo 28 |
Diskinių stabdžių kaladėlių keitimas | nuo 18 |
Rankinio stabdžių kaladėlių keitimas | nuo 35 |
Oro filtro keitimas | nuo 6 |
Amortizatoriaus atraminių gumų keitimas | nuo 20 |
Stabdžių nuorinimas | nuo 8-15 |
Rankinio troso reguliavimas | nuo 10 |
PAVARŲ DĖŽĖS IR SANKABOS REMONTAS | Kaina (Eu) |
Pavarų dėžės nuėmimas-pastatymas | nuo 60 |
Tepalo keitimas mechanineje dėžėje | nuo 25 |
Tepalo lygio tikrinimas | nuo 25 |
Kardaninio veleno keitimas | nuo 30 |
Kardaninio veleno pakab. Gulio-gumos keitimas | nuo 45 |
Kardaninio veleno sujungimo movos keitimas | nuo 45 |
Spidometro troso keitimas | nuo 20 |
Sankabos reguliavimas | nuo 20 |
Sankabos pagrindinio cilindro keitimas | nuo 20 |
Sankabos darbinio cilindro keitimas | nuo 45 |
Sankabos nuorinimas | nuo 15 |
Sankabos troso keitimas | nuo 15 |
ELEKTRINĖS SISTEMOS REMONTAS | Kaina (Eu) |
Generatoriaus nuėmimas-pastatymas | nuo 25 |
Krovinio rėlės keitimas | nuo 26 |
Generatoriaus šepetėlių keitimas | nuo 45 |
Starterio nuėmimas-pastatymas | nuo 25 |
Valytuvų šluotelių ir kojelių keitimas | nuo 10 |
Valytuvų variklio keitimas | nuo 25 |
Degimo spynelės keitimas | nuo 30 |
Degimo spynelės kontaktų keitimas | nuo 17 |
Paskirstytojo nuėmimas-pastatymas | nuo 10 |
Degimo nustatymas | nuo 25 |
Degimo ritės keitimas | nuo 10 |
Priekinių žibintų nuėmimas-pastatymas | nuo 17 |
Žvakių keitimas 1vnt. | nuo 10 |
Aukštos įtampos laidų keitimas | nuo 6 |
Priekinių žibintų reguliavimas | nuo 6 |
Generatoriaus dirželio keitimas | nuo 15 |
Apiplovimo bakelio keitimas | nuo 20 |
Žibintų lemputės keitimas | nuo 5 |
Priekinio žibinto stiklo keitimas | nuo 30 |
Priekinio priešrūkinio žibinto keitimas | nuo 20 |
Posūkio žibinto keitimas | nuo 6 |
KITI DARBAI | Kaina (Eu) |
Radiatoriaus nuėmimas-pastatymas | nuo 15 |
Duslintuvo nuėmimas-pastatymas | nuo 15 |
AC sistemons pildymas (kondicionavimo sistemos) | nuo 25 |
AC sistemos patikra | nuo 15 |
Aušinimo skysčio keitimas | nuo 15 |
Variklio pagalvės keitimas | nuo 12 |
Valandinis darbas | 50/1val. |
Tepalo keitimas | nuo 25 |
Tepalo keitimas su praplovimu | nuo 40 |
Kuro filtro keitimas | nuo 10 |
Karterio keitimas | nuo 45 |
Galvutės remontas | nuo 105 |
Vožtuvų remontas | nuo 25 |
Vandens siurblio keitimas | nuo 25 |
Dangtelio tarpinės keitimas | nuo 15 |
Hidraulinio pakeliko keitimas | nuo 10 |
Variklio riebokšlio keitimas | nuo 3 |
Variklio keitimas | nuo 120 |
Variklio galvutės nuėmimas-pastatymas 4cil. | nuo 90 |
Variklio galvutės nuėmimas-pastatymas V6 | nuo 190 |
DPF filtro valymas (regeneracija) | nuo 140 |
Suvirinimo darbai | 50/1val. |
Elektriko paslaugos | 50/1val. |
Nenurodytų pakabos ir kt. mazgų remonto valandinis įkainis – 50Eu/1val.
Pastaba:
Dėl automobilių modelių įvairovės ir jų remonto specifikacijos atskirų darbų įkainis gali skirtis. Tai pat kainos gali ženkliai skirtis dėl korozijos atsiradusios automobilio mazguose.
KAINOS NURODYTOS SU PVM
Mes įsikūrę:
Brastos g. 7-4, Kaunas